<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomixer &#187; United Airlines</title>
	<atom:link href="http://www.atomixer.fr/tag/united-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomixer.fr</link>
	<description>On n'arrête pas le progrès...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 17:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panique à Wall Street : qui est responsable de la chute du cours d&#8217;United Airlines ?</title>
		<link>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/</link>
		<comments>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 23:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fall into the Net]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomixer.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le cours de bourse d&#8217;United Airlines divisé par 3 ! Lundi dernier, c&#8217;est une véritable panique boursière qui a suivi la publication par Google Actualités d&#8217;un article évoquant la mise en faillite de la compagnie aérienne, information sitôt reprise par l&#8217;agence de presse Bloomberg. La cotation de la compagnie aérienne avait dû être suspendue, avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

