<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomixer &#187; Fall into the Net</title>
	<atom:link href="http://www.atomixer.fr/category/fall-into-the-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atomixer.fr</link>
	<description>On n'arrête pas le progrès...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 17:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jessica Biel, Beyoncé et Jennifer Aniston : les nanas les plus dangereuses du cyberespace</title>
		<link>http://www.atomixer.fr/2009/09/jessica-biel-beyonce-et-jennifer-aniston-les-nanas-les-plus-dangereuses-du-cyberespace/</link>
		<comments>http://www.atomixer.fr/2009/09/jessica-biel-beyonce-et-jennifer-aniston-les-nanas-les-plus-dangereuses-du-cyberespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fall into the Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomixer.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;avoue : entamer la nouvelle saison d&#8217;Atomixer avec les célébrités les plus sexys dangereuses du Net nous réjouit. Rien de mieux pour faire oeuvre d&#8217;éducation ET faire regrimper l&#8217;audimat. Merci donc à McAfee qui nous en donne l&#8217;opportunité en publiant son classement annuel des célébrités les plus sexys dangereuses du Net. C&#8217;est pas qu&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomixer.fr/2009/09/jessica-biel-beyonce-et-jennifer-aniston-les-nanas-les-plus-dangereuses-du-cyberespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vieilles chaînes se recyclent sur FaceBook</title>
		<link>http://www.atomixer.fr/2008/09/les-chaines-se-recyclent-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.atomixer.fr/2008/09/les-chaines-se-recyclent-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fall into the Net]]></category>
		<category><![CDATA[chaînes pyramidales]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomixer.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Posté sur mon mur FaceBook ce matin, un message qui me fait revenir 10 ans en arrière. A l&#8217;époque, la même chaîne pyramidale circulait sur Hotmail. La vie est un éternel recommencement. Facebook devient récemment très surpeuplé, Il y a eu beaucoup de membres se plaignant que Facebook devienne très lent. Le rapport montre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomixer.fr/2008/09/les-chaines-se-recyclent-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panique à Wall Street : qui est responsable de la chute du cours d&#8217;United Airlines ?</title>
		<link>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/</link>
		<comments>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 23:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fall into the Net]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomixer.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le cours de bourse d&#8217;United Airlines divisé par 3 ! Lundi dernier, c&#8217;est une véritable panique boursière qui a suivi la publication par Google Actualités d&#8217;un article évoquant la mise en faillite de la compagnie aérienne, information sitôt reprise par l&#8217;agence de presse Bloomberg. La cotation de la compagnie aérienne avait dû être suspendue, avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomixer.fr/2008/09/panique-a-wall-street-qui-est-responsable-de-la-chute-du-cours-dunited-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symphonie (trop) fantastique</title>
		<link>http://www.atomixer.fr/2008/09/symphonie-trop-fantastique/</link>
		<comments>http://www.atomixer.fr/2008/09/symphonie-trop-fantastique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fall into the Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atomixer.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Un proche m’envoie une vidéo par mail, avec un commentaire très enthousiaste. « Y a vraiment des gens doués… lire en dessous l’explication… en gros ça leur a pris 13&#8217;029 heures pour tout aligner, calibrer etc etc ». Suit l’explication en anglais, titrée « Mind Blowing Engineering » (l‘hallucinante ingénierie). Cette incroyable machine, fruit d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atomixer.fr/2008/09/symphonie-trop-fantastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

